NamedByAI research
Who does AI recommend in your city?
City by city: the businesses AI assistants name when customers ask for a recommendation. Updated monthly.
Immigration firms
| City | Named by AI | Checked |
|---|---|---|
| London | 22 of 253 | 7 November 2026 |
| Birmingham | 10 of 112 | 8 November 2026 |
| Manchester | 12 of 133 | 8 November 2026 |
| Leeds | 16 of 62 | 9 November 2026 |
| Glasgow | 18 of 69 | 9 November 2026 |
| Liverpool | 4 of 33 | 29 September 2026 |
| Bristol | 7 of 39 | 30 September 2026 |
| Sheffield | 13 of 34 | 30 September 2026 |
| Leicester | 8 of 39 | 30 September 2026 |
| Nottingham | 11 of 35 | 29 September 2026 |
| Cardiff | 14 of 43 | 30 September 2026 |
| Edinburgh | 9 of 40 | 30 September 2026 |
| Newcastle upon Tyne | 10 of 32 | 30 September 2026 |
| Bradford | 12 of 40 | 1 October 2026 |
| Coventry | 7 of 26 | 1 October 2026 |
| Luton | 13 of 28 | 1 October 2026 |
| Slough | 13 of 21 | 1 October 2026 |
| Reading | 7 of 37 | 1 October 2026 |
| Southampton | 18 of 49 | 1 October 2026 |
| Belfast | 13 of 30 | 5 November 2026 |
Family law firms
| City | Named by AI | Checked |
|---|---|---|
| London | 24 of 230 | 1 October 2026 |
| Birmingham | 20 of 92 | 2 October 2026 |
| Manchester | 26 of 114 | 3 October 2026 |
| Leeds | 22 of 54 | 4 October 2026 |
| Glasgow | 11 of 71 | 5 October 2026 |
| Liverpool | 20 of 61 | 6 October 2026 |
| Bristol | 20 of 51 | 7 October 2026 |
| Sheffield | 19 of 41 | 8 October 2026 |
| Leicester | 17 of 58 | 9 October 2026 |
| Nottingham | 18 of 104 | 18 October 2026 |
| Cardiff | 21 of 67 | 19 October 2026 |
| Edinburgh | 25 of 68 | 20 October 2026 |
| Newcastle upon Tyne | 19 of 61 | 22 October 2026 |
| Bradford | 19 of 55 | 23 October 2026 |
| Coventry | 24 of 44 | 25 October 2026 |
| Luton | 18 of 47 | 26 October 2026 |
| Slough | 21 of 34 | 1 November 2026 |
| Reading | 19 of 48 | 2 November 2026 |
| Southampton | 17 of 51 | 4 November 2026 |
| Belfast | 18 of 48 | 6 November 2026 |
Dental practices
| City | Named by AI | Checked |
|---|---|---|
| London | 28 of 554 | 2 October 2026 |
| Birmingham | 21 of 53 | 3 October 2026 |
| Manchester | 18 of 74 | 4 October 2026 |
| Leeds | 22 of 51 | 5 October 2026 |
| Glasgow | 25 of 82 | 6 October 2026 |
| Liverpool | 20 of 47 | 7 October 2026 |
| Bristol | 19 of 73 | 8 October 2026 |
| Sheffield | 25 of 49 | 9 October 2026 |
| Leicester | 23 of 109 | 17 October 2026 |
| Nottingham | 14 of 51 | 18 October 2026 |
| Cardiff | 25 of 54 | 19 October 2026 |
| Edinburgh | 19 of 70 | 21 October 2026 |
| Newcastle upon Tyne | 22 of 53 | 22 October 2026 |
| Bradford | 16 of 48 | 24 October 2026 |
| Coventry | 19 of 58 | 25 October 2026 |
| Luton | 17 of 49 | 27 October 2026 |
| Slough | 17 of 51 | 1 November 2026 |
| Reading | 21 of 49 | 3 November 2026 |
| Southampton | 22 of 55 | 4 November 2026 |
| Belfast | 13 of 41 | 6 November 2026 |
Hair transplant clinics
| City | Named by AI | Checked |
|---|---|---|
| London | 33 of 179 | 16 October 2026 |
| Birmingham | 17 of 64 | 15 October 2026 |
| Manchester | 16 of 63 | 16 October 2026 |
| Leeds | 17 of 34 | 16 October 2026 |
| Glasgow | 13 of 30 | 16 October 2026 |
| Liverpool | 16 of 46 | 17 October 2026 |
| Bristol | 17 of 43 | 17 October 2026 |
| Sheffield | 12 of 34 | 17 October 2026 |
| Nottingham | 13 of 15 | 18 October 2026 |
| Cardiff | 19 of 45 | 20 October 2026 |
| Edinburgh | 16 of 39 | 21 October 2026 |
| Newcastle upon Tyne | 13 of 51 | 23 October 2026 |
| Bradford | 9 of 36 | 24 October 2026 |
| Coventry | 16 of 48 | 26 October 2026 |
| Luton | 16 of 49 | 27 October 2026 |
| Slough | 11 of 49 | 2 November 2026 |
| Reading | 9 of 26 | 3 November 2026 |
| Southampton | 18 of 28 | 5 November 2026 |
| Belfast | 10 of 19 | 7 November 2026 |
Aesthetics clinics
| City | Named by AI | Checked |
|---|---|---|
| London | 10 of 341 | 10 November 2026 |
| Birmingham | 3 of 18 | 11 November 2026 |
| Manchester | 8 of 44 | 11 November 2026 |
| Leeds | 15 of 43 | 12 November 2026 |
| Glasgow | 4 of 15 | 12 November 2026 |
| Liverpool | 13 of 40 | 13 November 2026 |
| Bristol | 15 of 34 | 13 November 2026 |
| Sheffield | 7 of 29 | 14 November 2026 |
| Leicester | 11 of 28 | 14 November 2026 |
| Nottingham | 14 of 31 | 15 November 2026 |
| Cardiff | 10 of 36 | 15 November 2026 |
| Edinburgh | 10 of 31 | 16 November 2026 |
| Newcastle upon Tyne | 14 of 22 | 16 November 2026 |
| Bradford | 7 of 26 | 17 November 2026 |
Physiotherapy and chiropractic clinics
| City | Named by AI | Checked |
|---|---|---|
| London | 18 of 630 | 10 November 2026 |
| Birmingham | 15 of 69 | 11 November 2026 |
| Manchester | 12 of 85 | 11 November 2026 |
| Leeds | 12 of 69 | 12 November 2026 |
| Glasgow | 16 of 70 | 12 November 2026 |
| Liverpool | 15 of 41 | 13 November 2026 |
| Bristol | 19 of 86 | 13 November 2026 |
| Sheffield | 13 of 64 | 14 November 2026 |
| Leicester | 8 of 47 | 14 November 2026 |
| Nottingham | 7 of 56 | 15 November 2026 |
| Cardiff | 12 of 49 | 15 November 2026 |
| Edinburgh | 17 of 70 | 16 November 2026 |
| Newcastle upon Tyne | 20 of 46 | 16 November 2026 |
| Bradford | 9 of 31 | 17 November 2026 |